FICHA TÉCNICA
REFERENCIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Datos Técnicos Módulo de Hidrolavado
Carrocería | Presión | Motor | Caudal de Agua (bomba) |
|---|---|---|---|
Acero Inox. AISI 304 | 30 – 150 Bar | 1,5 – 4 KW | 4 – 13 Litros/Min. |
Temperatura | Peso |
|---|---|
de 50° a 100°C | 35 Kg |
Datos Técnicos Generador
Caldera | Carrocería | Volumen de la Caldera | Tanque de Agua |
|---|---|---|---|
Acero Inox. AISI 304 (con resistencia desmontable PATENT) | Acero Inox. AISI 304 (BA) | 11 – 12,5 – 14 Litros | 35 Litros |
Tanque de Detergente | Presión Operativa | Producción de Vapor | Temperarura del Vapor |
|---|---|---|---|
14 Litros | 6 – 10 Bar | 11,6 – 17,5 – 23 – 29,1 – 35 – 46,5 – 58 Kg/h | 165° – 180°C |
Temperarura del Detergente | Voltaje | Potencia Máxima | Cable de Alimentación |
|---|---|---|---|
90° – 145°C | 220 – 440 TRIFASICO | 7,3 – 10,9 – 14,5 – 18,1 – 21,7 – 28,9 – 36,1 KW | 8 Metros |
Peso |
|---|
100 Kg |
Accesorios disponibles:
texto
texto